Produits
Formes de marquage au sol
Symboles et formes de marquage au sol en adhesif renforcé.
Les adhésifs sont protégés ou par un film lisse transparent ou un film transparent rugueux.
Conçus pour délimiter les zones de travail, de machines, de stockage, voies de passages…
Disponibles en 8 couleurs standard.
Autres couleurs, formes et textes sur mesure.
Description
EMPREINTES DE PAS
Références
Empreintes | Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | C (mm) |
Droite | HD100-VL-Couleur | HD100-VR-Couleur | 36 | 100 | 23 |
Droite | HD150-VL-Couleur | HD150-VR-Couleur | 54 | 150 | 35,5 |
Droite | HD200-VL-Couleur | HD200-VR-Couleur | 72 | 200 | 45 |
Droite | HD250-VL-Couleur | HD250-VR-Couleur | 90 | 250 | 57,5 |
Droite | HD300-VL-Couleur | HD300-VR-Couleur | 108 | 300 | 69 |
Gauche | HI100-VL-Couleur | HI100-VR-Couleur | 36 | 100 | 23 |
Gauche | HI150-VL-Couleur | HI150-VR-Couleur | 54 | 150 | 35,5 |
Gauche | HI200-VL-Couleur | HI200-VR-Couleur | 72 | 200 | 45 |
Gauche | HI250-VL-Couleur | HI250-VR-Couleur | 90 | 250 | 57,5 |
Gauche | HI300-VL-Couleur | HI300-VR-Couleur | 108 | 300 | 69 |
Neutre | HN100-VL-Couleur | HN100-VR-Couleur | 36 | 100 | 23 |
Neutre | HN150-VL-Couleur | HN150-VR-Couleur | 54 | 150 | 35,5 |
Neutre | HN200-VL-Couleur | HN200-VR-Couleur | 72 | 200 | 45 |
Neutre | HN250-VL-Couleur | HN250-VR-Couleur | 90 | 250 | 57,5 |
Neutre | HN300-VL-Couleur | HN300-VR-Couleur | 108 | 300 | 69 |
(voir tableau de couleurs*)
PIÉTON
Références
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
P100-VL-Couleur | P100-VR-Couleur | 100 | 70 |
P150-VL-Couleur | P150-VR-Couleur | 150 | 105 |
P200-VL-Couleur | P200-VR-Couleur | 200 | 140 |
P250-VL-Couleur | P250-VR-Couleur | 250 | 175,8 |
P300-VL-Couleur | P300-VR-Couleur | 300 | 210,85 |
(voir tableau de couleurs*)
FLÈCHES
Flèche simple
Flèche double
Références Flèche simple
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
F20-VL-Couleur | F20-VR-Couleur | 20 | 100 | 40 |
F30-VL-Couleur | F30-VR-Couleur | 30 | 150 | 60 |
F40-VL-Couleur | F40-VR-Couleur | 40 | 200 | 85 |
F50-VL-Couleur | F50-VR-Couleur | 50 | 250 | 100 |
Références Flèche double
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
FD20-VL-Couleur | FD20-VR-Couleur | 20 | 100 | 40 |
FD30-VL-Couleur | FD30-VR-Couleur | 30 | 150 | 60 |
FD40-VL-Couleur | FD40-VR-Couleur | 40 | 200 | 85 |
FD50-VL-Couleur | FD50-VR-Couleur | 50 | 250 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
CERCLE
Références Cercle
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) |
C10-VL-Couleur | C10-VR-Couleur | 10 | C300-VL-Couleur | C300-VR-Couleur | 300 |
C25-VL-Couleur | C25-VR-Couleur | 25 | C350-VL-Couleur | C350-VR-Couleur | 350 |
C50-VL-Couleur | C50-VR-Couleur | 50 | C400-VL-Couleur | C400-VR-Couleur | 400 |
C75-VL-Couleur | C75-VR-Couleur | 75 | C450-VL-Couleur | C450-VR-Couleur | 450 |
C100-VL-Couleur | C100-VR-Couleur | 100 | C500-VL-Couleur | C500-VR-Couleur | 500 |
C150-VL-Couleur | C150-VR-Couleur | 150 | C550-VL-Couleur | C550-VR-Couleur | 550 |
C200-VL-Couleur | C200-VR-Couleur | 200 | C600-VL-Couleur | C600-VR-Couleur | 600 |
C250-VL-Couleur | C250-VR-Couleur | 250 |
(voir tableau de couleurs*)
RECTANGLES
Rectangle angles droits et rectangle angles arrondis
Références Angles droits
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
REC50x25-VL-Couleur | REC50x25-VR-Couleur | 50 | 25 |
REC100x25-VL-Couleur | REC100x25-VR-Couleur | 100 | 25 |
REC100x50-VL-Couleur | REC100x50-VR-Couleur | 100 | 50 |
REC200x50-VL-Couleur | REC200x50-VR-Couleur | 200 | 50 |
REC150x75-VL-Couleur | REC150x75-VR-Couleur | 150 | 75 |
REC300x75-VL-Couleur | REC300x75-VR-Couleur | 300 | 75 |
REC200x100-VL-Couleur | REC200x100-VR-Couleur | 200 | 100 |
REC400x100-VL-Couleur | REC400x100-VR-Couleur | 400 | 100 |
Références angles arrondis
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
RER50x25-VL-Couleur | RER50-VR-Couleur | 50 | 25 |
RER100x25-VL-Couleur | RER100x25-VR-Couleur | 100 | 25 |
RER100x50-VL-Couleur | RER100x50-VR-Couleur | 100 | 50 |
RER200x50-VL-Couleur | RER200x50-VR-Couleur | 200 | 50 |
RER150x75-VL-Couleur | RER150x75-VR-Couleur | 150 | 75 |
RER300x75-VL-Couleur | RER300x75-VR-Couleur | 300 | 75 |
RER200x100-VL-Couleur | RER200x100-VR-Couleur | 200 | 100 |
RER400x100-VL-Couleur | RER400x100-VR-Couleur | 400 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
CARRÉS
Carré angles droits et carré angles arrondis
Références Carré angles droits
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
CD10-VL-Couleur | CD10-VR-Couleur | 10 | 10 | CD300-VL-Couleur | CD300-VR-Couleur | 300 | 300 |
CD25-VL-Couleur | CD25-VR-Couleur | 25 | 25 | CD350-VL-Couleur | CD350-VR-Couleur | 350 | 350 |
CD50-VL-Couleur | CD50-VR-Couleur | 50 | 50 | CD400-VL-Couleur | CD400-VR-Couleur | 400 | 400 |
CD75-VL-Couleur | CD75-VR-Couleur | 75 | 75 | CD450-VL-Couleur | CD450-VR-Couleur | 450 | 450 |
CD100-VL-Couleur | CD100-VR-Couleur | 100 | 100 | CD500-VL-Couleur | CD500-VR-Couleur | 500 | 500 |
CD150-VL-Couleur | CD150-VR-Couleur | 150 | 150 | CD550-VL-Couleur | CD550-VR-Couleur | 550 | 550 |
CD200-VL-Couleur | CD200-VR-Couleur | 200 | 200 | CD600-VL-Couleur | CD600-VR-Couleur | 600 | 600 |
CD250-VL-Couleur | CD250-VR-Couleur | 250 | 250 |
Références Carré angles arrondis
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
CDR10-VL-Couleur | CDR10-VR-Couleur | 10 | 10 | CDR300-VL-Couleur | CDR300-VR-Couleur | 300 | 300 |
CDR25-VL-Couleur | CDR25-VR-Couleur | 25 | 25 | CDR350-VL-Couleur | CDR350-VR-Couleur | 350 | 350 |
CDR50-VL-Couleur | CDR50-VR-Couleur | 50 | 50 | CDR400-VL-Couleur | CDR400-VR-Couleur | 400 | 400 |
CDR75-VL-Couleur | CDR75-VR-Couleur | 75 | 75 | CDR450-VL-Couleur | CDR450-VR-Couleur | 450 | 450 |
CDR100-VL-Couleur | CDR100-VR-Couleur | 100 | 100 | CDR500-VL-Couleur | CDR500-VR-Couleur | 500 | 500 |
CDR150-VL-Couleur | CDR150-VR-Couleur | 150 | 150 | CDR550-VL-Couleur | CDR550-VR-Couleur | 550 | 550 |
CDR200-VL-Couleur | CDR200-VR-Couleur | 200 | 200 | CDR600-VL-Couleur | CDR600-VR-Couleur | 600 | 600 |
CDR250-VL-Couleur | CDR250-VR-Couleur | 250 | 250 |
(voir tableau de couleurs*)
L
L angles droits et L angles arrondis
Références L angles droits
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
ER50-VL-Couleur | ER50-VR-Couleur | 50 | 50 | 25 |
ER100-VL-Couleur | ER100-VR-Couleur | 100 | 100 | 50 |
ER150-VL-Couleur | ER150-VR-Couleur | 150 | 150 | 75 |
ER200-VL-Couleur | ER200-VR-Couleur | 200 | 200 | 100 |
Références L Angles arrondis
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
ED50-VL-Couleur | ED50-VR-Couleur | 50 | 50 | 25 |
ED100-VL-Couleur | ED100-VR-Couleur | 100 | 100 | 50 |
ED150-VL-Couleur | ED150-VR-Couleur | 150 | 150 | 75 |
ED200-VL-Couleur | ED200-VR-Couleur | 200 | 200 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
L tronqués
Références
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
EA50-VL-Couleur | EA50-VR-Couleur | 50 | 50 | 25 | 25 |
EA100-VL-Couleur | EA100-VR-Couleur | 100 | 100 | 50 | 50 |
EA150-VL-Couleur | EA150-VR-Couleur | 150 | 150 | 75 | 75 |
EA200-VL-Couleur | EA200-VR-Couleur | 200 | 200 | 100 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
T
T angles droits et T angles arrondis
Références T angles droits
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
T75-VL-Couleur | T75-VR-Couleur | 75 | 25 | 25 |
T150-VL-Couleur | T150-VR-Couleur | 150 | 50 | 50 |
T225-VL-Couleur | T225-VR-Couleur | 225 | 75 | 75 |
T300-VL-Couleur | T300-VR-Couleur | 300 | 100 | 100 |
Références T angles arrondis
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
TR75-VL-Couleur | TR75-VR-Couleur | 75 | 25 | 25 |
TR150-VL-Couleur | TR150-VR-Couleur | 150 | 50 | 50 |
TR225-VL-Couleur | TR225-VR-Couleur | 225 | 75 | 75 |
TR300-VL-Couleur | TR300-VR-Couleur | 300 | 100 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
Croix
Croix angles droits et croix angles arrondis
Références croix angles droits
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
CZ75-VL-Couleur | CZ75-VR-Couleur | 75 | 25 |
CZ150-VL-Couleur | CZ150-VR-Couleur | 150 | 50 |
CZ225-VL-Couleur | CZ225-VR-Couleur | 225 | 75 |
CZ300-VL-Couleur | CZ300-VR-Couleur | 300 | 100 |
Références crois angles arrondis
Lamination lisse | Lamination rugueuse | a (mm) | b (mm) |
CZR75-VL-Couleur | CZR75-VR-Couleur | 75 | 25 |
CZR150-VL-Couleur | CZR150-VR-Couleur | 150 | 50 |
CZR225-VL-Couleur | CZR225-VR-Couleur | 225 | 75 |
CZR300-VL-Couleur | CZR300-VR-Couleur | 300 | 100 |
(voir tableau de couleurs*)
*Références couleurs
- Blanc
- Jaune
- Orange
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Noir
- Violet
Informations complémentaires